瀏覽量:
1000
SMC/BMC模壓樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
SMC/BMC模壓樹脂
型號 | 類型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝膠時間 (min) |
熱變形溫度 (℃) |
彎曲強度 (%) |
拉伸強度 (%) |
斷裂延伸率 (%) |
特性及說明 |
FX-3002 | 鄰苯 | 1.0-2.0 | 5.0-10.0 | 110 | 90 | 60 | 2.5 | 適用于電表箱,農村廁所改造用化糞池等領域 |
FX-3003 | 鄰苯 | 1.1-2.0 | 5.0-10.0 | 110 | 90 | 60 | 2.5 | 適用于電表箱,農村廁所改造用化糞池等領域 |
FX-3118 | 鄰苯 | 0.8-1.8 | 5.0-10.0 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 增稠前期慢后期快、機械強度高、電氣性能好、光澤度好。適用于對機械強度和電氣性能要求較高的制品 |
FX-3120 | 鄰苯 | 2.5-3.0 | 0.5-2.0 | 130 | 100 | 70 | 2.0 | 較高粘度和高反應活性,很高的機械強度和耐熱性,應用于電子電器以及建筑等領域 |
FX-3501 | 鄰苯/新戊二醇 | 2.4-3.2 | 10.0-16.0 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于電器、車燈反射鏡、建筑等領域 |
FX-3503H | 鄰苯/新戊二醇 | 2.6-3.5 | 10.0-16.0 | 120 | 100 | 70 | 2.0 | 適用于汽車,電器及建筑等領域 |
FX-3505(H) | 鄰苯/新戊二醇 | 1.5-3.5 | 3.0-8.0 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于汽車,電器及建筑等領域 |
FX-3506(H) | 鄰苯/新戊二醇 | 1.0-2.2 | 14.0-18.0 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于汽車,電器及建筑等領域 |
FX-3508 | 間苯/新戊二醇 | 1.4-2.4 | 7.0-15.0 | 130 | 120 | 65 | 2.0 | 高反應活性和較高的粘度,穩定的增稠性,應用于汽車、電器以及建筑等領域 |
FX-3520 | 鄰苯/新戊二醇 | 0.6-1.0 | 15.0-30.0 | 135 | 95 | 55 | 2.2 | 適用于衛浴,天花板,汽車,電器等領域 |
FX-2004F | 對苯型 | 2.8-3.6 | 16.0-22.0 | 120 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于制作窨井蓋、交通護欄底座等BMC制品 |
FX-2006 | 對苯型 | 2.8-3.6 | 10.0-20.0 | 100 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于制作BMC窨井蓋、漏糞板、交通護欄底座等特殊制品 |
上一個
RTM真空導入樹脂
下一個
SMC/BMC低收縮添加劑
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6