瀏覽量:
1000
采光瓦樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
采光瓦樹脂
型號 | 類型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝膠時間 (min) |
固含 (%) |
特性及說明 |
FX-202 | 鄰苯 | 0.10-0.30 | 7.0-12.0 | 58-65 | 高透光型樹脂,粘度低,對玻纖浸潤性好,透光率高,耐候性好。用于制作如透光采光罩和波形瓦等 |
FX-203 | 鄰苯 | 0.15-0.25 | 8.0-12.0 | 60-68 | 良好的透光性,耐候性。適用于機制或手糊透光玻璃鋼板的制造 |
FX-204 | 鄰苯 | 0.15-0.25 | 8.0-12.0 | 60-68 | 良好的透光性,耐候性。適用于機制或手糊透光玻璃鋼板的制造 |
FX-205 | 鄰苯 | 0.15-0.25 | 8.0-12.0 | 57-64 | 強度高,透光性好,耐候性好,不易露白絲 |
FX-206 | 鄰苯 | 0.15-0.25 | 10.0-15.0 | 57-64 | 良好的透光性,耐候性。適用于機制或手糊透光玻璃鋼板的制造 |
FX-207 | 鄰苯 | 0.15-0.25 | 10.0-15.0 | 57-64 | 二級阻燃透光樹脂,廣泛應用于手糊及機制等成型工藝,制品透光率高,阻燃性好,耐候性好 |
FX-208 | 鄰苯 | 0.15-0.25 | 10.0-15.0 | 57-64 | 一級阻燃采光瓦樹脂 |
FX-209 | 預促進 | 0.18-0.30 | 10.0-15.0 | 57-64 | 對玻纖浸潤性好,耐紫外線老化性好,固化后強度高,適合于高端機制或手糊成型采光瓦 |
上一個
模具樹脂/預促進觸變樹脂
下一個
拉擠/格柵樹脂
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6