瀏覽量:
1000
船用樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
船用樹脂
型號 | 類型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝膠時間 (min) |
固含 (%) |
特性及說明 |
FX-189 | 鄰苯 | 0.30-0.60 | 8.0-16.0 | 57-65 | 耐水、耐輕度腐蝕,可用于一般防腐,制作船、艇等水上FRP制品 |
FX-DC189 | DCPD | 0.30-0.60 | 6.0-12.0 | 68-73 | DCPD改性189樹脂 |
FX-123 | 鄰苯 | 0.17-0.28 | 10.0-18.0 | 58-64 | 低粘度、低反應放熱溫度,施工性能好,耐水性能好,優秀的機械強度 |
FX-107 阻燃 |
反應型 | 0.40-0.55 | 18.0-35.0 | 62-68 | 反應型阻燃樹脂,該樹脂阻燃性能高,機械強度好,施工性良好 |
FX-8200 | 鄰苯 | 0.60-0.80 | 10.0-22.0 | 60-67 | 觸變指數2.2-3,耐水性好,綜合機械強度高。廣泛應用于造漁船、游艇、救生艇及其它大型成型品,也適用于模具制作 |
FX-918 | 反應型 | 0.30-0.50 | 7.0-15.0 | 60-68 | 阻燃船用樹脂 |
FX-2597 | 鄰苯 | 0.40-0.60 | 10.0-20.0 | 62-69 | 預促進觸變樹脂,適用于制造FRP漁船、游艇、救生艇、玻璃鋼模具及其他玻璃鋼制品 |
FX-2504APT | 鄰苯 | 0.30-0.50 | 10.0-20.0 | 62-69 | 預促進觸變樹脂,適用于制造FRP漁船、游艇、救生艇、玻璃鋼模具及其他玻璃鋼制品 |
FX-618APT | 預促進 | 0.25-0.45 | 12.0-30.0 | 65-75 | 預促進觸變型,低粘度,與玻纖浸潤性好,玻璃鋼機械性能好,強度高,耐水性好,耐熱性好,操作不易流膠。適用于各種手糊、噴射成型玻璃鋼制品 |
FX-619APT | 鄰苯 | 0.20-0.45 | 15.0-40.0 | 62-69 | 預促進觸變型,良好的浸潤性,放熱峰低,耐水性能好,優秀的機械強度。適用于制造FRP漁船、游艇、救生艇、玻璃鋼模具及其他玻璃鋼制品 |
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6