瀏覽量:
1000
石英石/崗石樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
石英石/崗石樹脂
型號 | 類型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝膠時間 (min) |
固含 (%) |
特性及說明 |
FX-882 | 鄰苯 | 0.60-1.30 | 6.0-12.0 | 65-71 | 色澤淺,著色好,放熱峰低,固化收縮率小 |
FX-883 | 鄰苯 | 0.65-0.85 | 6.0-12.0 | 65-71 | 色澤淺,著色好,放熱峰低,固化收縮率小 |
FX-884G | 鄰苯 | 0.85-1.05 | 7.0-12.0 | 70-75 | 中等的粘度和中等的反應活性、韌性好、粘接力強,壓制方料時可減少樹脂用量等特點。適合單獨使用壓制大型人造石產品 |
FX-884GS | 鄰苯 | 1.20-2.20 | 10.0-20.0 | 70-78 | 崗石專用不飽和聚酯樹脂,色澤淺,著色性好,放熱峰低,韌性佳,不易開裂 |
FX-885 | 鄰苯 | 0.50-0.60 | 5.0-8.0 | 64-73 | 顏色淺,溫峰適中,收縮小,韌性好,固化后具有優異的強度。適用于實體面材、臺盆及腰線、浮雕等制品 |
FX-355UV | 間苯/新戊二醇 | 0.60-1.00 | 6.0-10.0 | 65-70 | 硬度高,收縮率低,抗老化,耐黃變,耐水性強。適用于仿花崗巖/大理石,表面硬質材料,及人造石臺盆等產品 |
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6