瀏覽量:
1000
大理石涂層樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
大理石涂層樹脂
型號 | 外觀 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝膠時間 (min) |
固含 (%) |
特性及說明 |
FX-6688 | 淡青色透明液體 | 0.80-1.20 | 3.0-6.0 | 60-65 | 色澤淺、較高的硬度、高光澤、豐滿度好、流平性好、涂層易打磨??捎糜诖罄硎蚣揖弑砻嫜b飾層 |
FX-168 | 淡黃色透明液體 | 0.30-0.80 | 3.0-8.0 | 55-65 | 中等粘度和反應活性,有較好的表面光潔度。應用于大理石或家具表面裝飾層 |
FX-196鋼琴 | 淡黃色透明液體 | 0.80-1.20 | 10.0-20.0 | 65-72 | 韌性好、硬度高、產品表面平整,無針孔,專門應用于鋼琴等木器淋涂或刷涂的中低粘度的樹脂 |
FX-6688C | 淡黃色透明液體 | 0.38-0.45 | 3.0-6.0 | 60-65 | 較高的硬度、高光澤、豐滿度好、流平性好、涂層易打磨等特點。適用于大理石或家具表面裝飾層 |
FX-168C | 淡黃色透明液體 | 0.40-0.50 | 6.0-8.0 | 70-75 | 中等粘度和反應活性,有較好的表面光潔度,適用于天然大理石背面網膠涂層 |
FX-808A | 淡黃色透明液體 | 0.38-0.45 | 6.0-8.0 | 60-65 | 預促進型樹脂,具有較高的硬度、高光澤、豐滿度好、流平性好、涂層易等特點。適用于大理石或家具表面裝飾層 |
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6