產品中心
公司擁有多項技術專利,并先后通過ISO9001:2015質量管理體系認證及ISO14001∶2015環境管理體系認證,部分產品獲得中國船級社(CCS)的認可和省級衛生廳的食品級許可證。

不飽和聚酯樹脂

瀏覽量:
1000

工藝品樹脂

零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數

工藝品樹脂

型號 類型 粘度
(Pa.s/25℃)
凝膠時間
(min)
固含
(%)
特性及說明
FX-215 預促進 0.10-0.20 1.5-4.0 56-60 低粘度,固化快,有利于現場操作,透明度好,固化溫度峰值低,收縮率低
FX-216 預促進 0.15-0.20 1.5-4.0 55-60 低粘度,中等反應活性,有利于現場操作,樹脂透明度好,固化時溫峰低,收縮率小
FX-217 預促進 0.15-0.20 1.5-4.0 55-60 低粘度,中等反應活性,有利于現場操作,樹脂透明度好,固化時溫峰低,收縮率小
FX-218 鄰苯 0.30-0.50 6.0-10.0 62-68 較高的斷裂延伸率和沖擊強度,添加于其他樹脂中,可增加柔韌性和沖擊強度??捎糜谥谱黜g性材料以及家俱裝飾件等仿木材料
FX-2181 間苯 0.45-0.65 6.0-12.0 60-68 良好的柔韌性,較高的斷裂延伸率和沖擊強度,適用于添加其他樹脂,增加柔韌性和沖擊強度。用于制作韌性材料以及家俱裝飾件等仿木材料
FX-C7A 預促進 0.30-0.55 5.0-8.0 63-69 顏色淺,收縮率低,韌性好。適用于高檔樹脂工藝品
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
下一個

聯系信息

地址:江蘇省啟東市生命健康產業園

手機:18861199116

電話:0519-86676800

郵箱:czfxhg@126.com

網址:www.sddsrq.com

Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司

 蘇ICP備06042646號   網站建設:中企動力  常州  網站已支持IPV6

天天插妣无码视频