瀏覽量:
1000
水性醇酸樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
水性醇酸樹脂
型號 | 類別 | 色澤 | 固含 (%) |
粘度 (Gardner/25℃) |
酸價 | 特性 | 應用范圍 |
FX-W6001 | 水性醇酸 | ≤5# | 70±2 | 10000-30000 | 25-50 | 水溶性好,干燥快,附著力好,硬度較高,光澤好 | 水性醇酸防銹漆,調和漆等 |
FX-W6002 | 水性醇酸 | ≤3# | 70±2 | 2000-5000 | 25-50 | 水溶性好,附著力好,硬度較高,光澤好 | 水性烤漆等 |
FX-W6003 | 水性醇酸 | ≤5# | 70±2 | 10000-30000 | 25-50 | 水溶性好,干燥快,初期耐水性能優異,附著力好,硬度較高,光澤好 | 水性醇酸防銹漆,調和漆等 |
FX-WF6005 | 水性醇酸 | ≤8# | 75±2 | 10000-35000 | 7-8 | 具有干燥快,附著力好,初期耐水性好,光澤好等特點 | 可用于水性自干底面合一漆及面漆 |
FX-W6006 | 水性醇酸 | ≤3# | 70±2 | 2000-5000 | 25-45 | 具有水溶性好,附著力好,柔韌性,光澤好等特點 | 水性大桶漆,水性金屬烤漆等 |
上一個
無
下一個
水性丙烯酸樹脂
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6