瀏覽量:
1000
耐黃變面漆醇酸樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
耐黃變面漆醇酸樹脂
型號 | 色澤 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
固含 (%) |
酸價 | 溶劑 | 羥值 (mgKOH/g) |
特性 | 應用范圍 |
FX-6106 | ≤1# | 50000-100000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 105±10 | 耐候性佳,耐黃變性好,分子量高,干性快、打磨性好 | PU耐黃變啞光面漆,耐黃變底漆 |
FX-6303A | ≤1# | 20000-60000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 高硬度,耐黃變性,光澤高,刷涂性好,豐滿度高 | 耐黃變PU亮光面漆,底漆及耐黃變啞光白面漆,氨基烤漆 |
FX-6305 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐黃變性,光澤高,韌性好,豐滿度高 | 耐黃變亮光面漆,氨基烤漆,硝基漆 |
FX-6306 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐候性佳,光澤高,豐滿度好,干性快 | 耐黃變亮光面漆,酸固化漆,硝基漆 |
FX-6601 | ≤2# | 30000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 110±10 | 椰子油酸色淺,快干,消光性好,硬度高,耐黃變 | 耐黃變PU底漆,啞光面漆 |
FX-6602 | ≤2# | 25000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 110±10 | 色淺,耐黃變,韌性好 | 耐黃變亮光PU面漆 |
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6